Sabbat des Sorcières 2018
N° | Action | Récompense |
---|---|---|
1. | Gagner un petit montant de pièces | 3 x réduction de temps 3' |
2. | Produire 2 x des boissons (5') | 1 relique planche, marbre et acier |
3. | Dépenser 1PC | 1 poteau lumiére noire |
4. | Acheter 1PC | 1 PC |
5. | Obtenir des matériaux | 1 relique soie, cristal et parchemin |
6. | Recruter un petit nombre d'unités | 3000 piéces |
7. | Déplacer une construction | 1 PC |
8. | un peu de marchandises + placer 1 offre | 1 relique élexir |
9. | Gagner 1 sort Man. Ench. OU en utiliser 1 | 1 relique poussiére magique |
10. | Résoudre 2 recontres OU gagner 2 reliques | 1 relique gemme |
11. | Produire 5 x des boissons (5') | 1 PC |
12. | 2 x niveau 1 (3h) + 2 x niveau 1 (9h) | licorne d'argent + pluie piéces 5% |
13. | Obtenir quelques matériaux | 1 fragment de rune |
14. | Acheter OU dépenser 2PC | 2PC |
15. | Obtenir 5 reliques | 3 x réduction de temps 7' |
16. | 7 x outils rudimentaires (15') | pluie de piéces 5% |
17. | 15 x boissons (5') | Marbre + reliques marbre |
18. | 1 bâtiment niv 5 ou + OU expl. 1 province | Acier + reliques acier |
19. | Quelques matériaux OU piéces | Planches + reliques planches |
20. | Recruter des unités | 2 reliques soie |
21. | Résoudre 4 rencontres | 2 reliques cristaux |
22. | Gagner 100 culture OU 100 population | 2 reliques parchemins |
23. | Obtenir ptite quant. marbre, acier et bois | 200 matériaux |
24. | 1 technologie OU 1 bât. niv. 12 ou + | 1 Codex rouge |
25. | Obtenir OU utiliser Don ensorcelé | 2 reliques poussière + 10000 piéces |
26. | Acheter OU dépenser 5PC | 2 reliques gemmes + 10000 pièces |
27. | Gagner 7 reliques | 2 reliques élexir + 10000 piè |
28. | Accepter OU placer 2 offres | 2PC |
29. | 10 x outils rudimentaires (15') | 1 fragment de rune |
30. | Recruter un nombre important d'unités | 1 relique planche,marbre et acier |
31. | Obtenir du marbre, acier et bois | 1 relique soie, cristal et parchemin |
32. | 7 x outils avancés (3h) | 11000 piéces |
33. | 10 x du pain (1h) | 10 x réduction de 3' |
34. | 6 x paniers de provisions (9h) | 2PC + 11000 piéces |
35. | 3 bâtiments niv 3 ou + | 1 relique poussières, élexir et gemme |
36. | 7 rencontres + petite quantité piéces | 2 frag. runes + 1 réduction 60' |
37. | + 150 culture OU + 150 population | 3 pluie de piéces 5% |
38. | Gagner 9 reliques | 12000 piéces + 3000 matériaux |
39. | 50 marchandises + placer 1 offre | 5000 matériaux |
40. | Déplacer 2 constructions | 15 réduction 7' |
41. | 15 x boissons (5') | 10 x réduction 60' |
42. | 3 x boîte outils (1j) + fournitures | 700 planches, marbres et acier |
43. | 3 x boost niv 1 (9h) | 1 relique marbre, acier et planche |
44. | 3 x boost niv 1 (3h) | 1 relique soie, élexir et parchemin |
45. | 2 x boost niv 1 (1j) | 1 relique poussière, élexir et gemme |
46. | petite quantité d'unités + 200 marchandises | 15000 piéces |
47. | Explorer 1 province OU 1 bât. niv 15 ou + | 3 PC |
48. | 7 x boissons (5') + grd quant d'unités + 9 rencontres |
2 runes |
Grand prix |
|
![]() |
![]() |
Autres prix |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |